莆田市卫生和计划生育委员会毒饵盒货物类采购项目结果公告
项目编号:[350300]BN[GK]2018001
作者:莆田市卫生和计划生育委员会
发布时间:2018-09-30 20:15
1、项目名称: | 莆田市卫生和计划生育委员会毒饵盒货物类采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、项目编号: | [350300]BN[GK]2018001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购人名称: | 莆田市卫生和计划生育委员会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市荔城区胜利北街1283号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 林主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13860927211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、代理机构名称: | 福建省博能招标代理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址: | 莆田市荔城区镇海街道丰美路59号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审部经办人: | 小林 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系电话: | 13799630281 公司邮箱:P15659585001@163.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、招标公告日期: | 2018-09-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、招标结果确定日期: | 2018-09-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、资格性及符合性审查情况: | 截止至2018年9月29日10:20时,本合同包1共收到福建安能体育有限公司、莆田市多米体育科技有限公司、莆田市华厦工贸有限公司三家投标单位递交投标材料。经查询三家投标单位的投标保证金均已到账。经评标委员会审查三家投标单位均按要求提供资格证明材料,符合招标文件要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包1
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、收费金额:0.45万元 收费标准:代理服务费按中标金额1.5%收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):详见招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人代表: | 林龙新 (包1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审专家: | 蔡丽雄,吴莉莉,姚庆明,翁金辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省博能招标代理有限公司
2018年09月30日
[350300]BN[GK]2018001莆田市卫生和计划生育委员会毒饵盒货物类采购项目链接
[350300]BN[TP]2018002莆田市卫生和计划生育委员会毒饵盒采购项目链接
本项目进度