湄洲湾职业技术学院公共信息实训中心设施货物类采购项目标前更正公告
湄洲湾职业技术学院公共信息实训中心设施货物类采购项目-标前更正公告
一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:[350300]YI[GK]2020022
原公告的采购项目名 称:湄洲湾职业技术学院公共信息实训中心设施货物类采购项目
首次公告日期:2021年1月11日
二、更正信息
合同包一
更正事项:采购文件
更正原因:修改
更正内容:
事项一:第五章 二、技术和服务要求
公共信息实训中心项目建设内容清单
表1-1:公共信息实训中心项目建设设备清单
1、更正前:
序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
1 | 云机房管理主机 | 2 | 台 |
2 | 云机房终端管控教学软件定制开发服务 | 2600 | 点 |
3 | 学生胖终端(普通) | 594 | 台 |
4 | 学生终端(中等) | 287 | 台 |
5 | 学生终端(高端) | 135 | 台 |
6 | 教学耳机 | 1016 | 个 |
7 | 学生胖终端(普通)显示器 | 594 | 台 |
8 | 学生终端(中等)显示器 | 287 | 台 |
9 | 学生终端(高端)显示器 | 135 | 台 |
10 | 交换机(24口) | 12 | 台 |
11 | 交换机(48口) | 24 | 台 |
12 | 网络机柜 | 19 | 台 |
13 | vGPU云服务器 | 9 | 台 |
14 | 云端桌面虚拟化软件定制开发服务 | 100 | 点 |
15 | 显卡虚拟化授权 | 100 | 点 |
16 | 万兆光纤交换机 | 2 | 台 |
17 | 休闲走廊拼接屏 | 1 | 套 |
18 | 智慧班牌 | 14 | 台 |
19 | 智慧班牌管理系统后台定制开发服务 | 1 | 套 |
20 | 激光投影仪 | 14 | 台 |
21 | 150英寸电动投影幕布 | 6 | 套 |
22 | 120英寸电动投影幕布 | 8 | 套 |
23 | 鞋套机 | 10 | 台 |
24 | 考场视频监控摄像机 | 75 | 套 |
25 | 考场视频监控NVR | 2 | 台 |
26 | 考场视频监控服务器 | 1 | 台 |
27 | 高清解码器 | 1 | 套 |
28 | 46寸液晶显示屏 | 4 | 台 |
29 | IP话机网关 | 1 | 台 |
30 | IP话机 | 50 | 台 |
31 | 讲台 | 14 | 台 |
32 | 教师办公椅 | 22 | 张 |
33 | 课桌A | 448 | 张 |
34 | 课桌单边B | 328 | 张 |
35 | 课桌C | 102 | 张 |
36 | 课桌D | 62 | 张 |
37 | 课桌E | 54 | 张 |
38 | 活动侧屏 | 830 | 套 |
39 | 机房椅子 | 1002 | 张 |
40 | 教师工作位 | 8 | 台 |
41 | 仓库储物柜 | 15 | 台 |
表1-2 | 机房环境及文化氛围布置清单 | 1 | 批 |
表1-3 | 办公及教室课桌采购清单 | 1 | 批 |
更正后:
序号 | 项目 | 数量 | 单位 |
1 | 云机房管理主机 | 2 | 台 |
2 | 云机房终端管控教学软件定制开发服务 | 2600 | 点 |
3 | 学生胖终端(普通) | 594 | 台 |
4 | 学生终端(中等) | 287 | 台 |
5 | 学生终端(高端) | 135 | 台 |
6 | 教学耳机 | 1016 | 个 |
7 | 学生胖终端(普通)显示器 | 594 | 台 |
8 | 学生终端(中等)显示器 | 287 | 台 |
9 | 学生终端(高端)显示器 | 135 | 台 |
10 | 交换机(24口) | 12 | 台 |
11 | 交换机(48口) | 24 | 台 |
12 | 网络机柜 | 19 | 台 |
13 | vGPU云服务器 | 9 | 台 |
14 | 云端桌面虚拟化软件定制开发服务 | 100 | 点 |
15 | 显卡虚拟化授权 | 100 | 点 |
16 | 万兆光纤交换机 | 2 | 台 |
17 | 休闲走廊拼接屏 | 1 | 套 |
18 | 智慧班牌 | 14 | 台 |
19 | 智慧班牌管理系统后台定制开发服务 | 1 | 套 |
20 | 激光投影仪 | 14 | 台 |
21 | 150英寸电动投影幕布 | 6 | 套 |
22 | 120英寸电动投影幕布 | 8 | 套 |
23 | 鞋套机 | 10 | 台 |
24 | 考场视频监控摄像机 | 75 | 套 |
25 | 考场视频监控NVR | 2 | 台 |
26 | 考场视频监控服务器 | 1 | 台 |
27 | 高清解码器 | 1 | 套 |
28 | 46寸液晶显示屏 | 4 | 台 |
29 | IP话机网关 | 1 | 台 |
30 | IP话机 | 50 | 台 |
31 | 讲台 | 14 | 台 |
32 | 教师办公椅 | 22 | 张 |
33 | 课桌A(南408.407.406.405.402. 北405.409.403.402.411) | 448 | 张 |
34 | 课桌B单边(南404.407.406.401. 北408.407.406.403.401) | 328 | 张 |
35 | 课桌C(南403) | 102 | 张 |
36 | 课桌D(南402) | 62 | 张 |
37 | 课桌E(北410) | 54 | 张 |
38 | 活动侧屏(含支架) | 830 | 套 |
39 | 机房椅子 | 1002 | 张 |
40 | 教师工作位 | 8 | 台 |
41 | 仓库储物柜 | 15 | 台 |
表1-2 | 机房环境及文化氛围布置清单 | 1 | 批 |
2、更正前:
表1-3:办公及教室课桌采购清单
序号 | 项目 | 数量 |
1 | 讲台 | 14 |
2 | 教师办公椅 | 22 |
3 | 课桌A(南408.407.406.405.402. 北405.409.403.402.411) | 448 |
4 | 课桌B单边(南404.407.406.401. 北408.407.406.403.401) | 328 |
5 | 课桌C(南403) | 102 |
6 | 课桌D(南402) | 62 |
7 | 课桌E(北410) | 54 |
8 | 活动侧屏(含支架) | 830 |
9 | 机房椅子 | 994 |
10 | 教师工作位 | 8 |
11 | 仓库储物柜 | 15 |
更正后:此表删除。
3、更正前:
提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021-02-02 08:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:莆田市行政服务中心三楼开标室
更正后:提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2021-02-22 08:30(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日 止,不得少于20日)
地点:莆田市行政服务中心三楼开标室(1)
其它内容均不变
三、其他补充事宜:无
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:湄洲湾职业技术学院
地址:莆田市仙游县枫亭蔡襄北街1999号
联系方式:13799600834
2.采购代 理机构信息(如有)
名 称:福建省博能招标代 理有限公司
地址:莆田市荔城区镇海街道丰美路59号
联系方式:13666939697
邮箱:fjbnzb0@126.com
3.项目联系方式
项目联系人:吴老师
电话:13799600834
湄洲湾职业技术学院 福建省博能招标代 理有限公司
日期:2021年 1月25日 日期:2021年 1月25日